Gygrestolen Opp 16.5.2010
| KONKURRANSEKLASSER | ||||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid | KM TELEMARK |
| KJ | ||||||
| 1 | Maren | Nenseter | 1995 | IL Skarphedin | 25,15 | GULL |
| 2 | Hedda Lundeberg | Aas | 1995 | IL Skarphedin | 28,36 | SØLV |
| 3 | Katharina Espedal | Bøe | 1993 | Herkules friidrett | 30,41 | BRONSE |
| 4 | Kathrine | Kroken | 1991 | Vinje IL | 31,08 | |
| 5 | Birgitte | Bastiansen | 1991 | 33,19 | ||
| Gunlaug | Lauvik Gjelstad | 1993 | Morgedal IL/ Bø VGS | dnf | ||
| Tone | Jamtveit | 1993 | Bø VGS toppidrett utholdenhet | dnf | ||
| KS | ||||||
| 1 | Marie | Nordsletten | 1990 | BUL IL | 22,39 | |
| 2 | Turi | Malme | 1981 | Hitra FIK | 25,31 | |
| 3 | Marte | Skogen Evje | 1985 | OSI | 28,37 | |
| 4 | Bodil | Engeset | 1986 | Kroken IL | 30,23 | GULL |
| 5 | Ingrid | Skåland Eriksen | 1982 | 32,07 | ||
| 6 | Kjersti Ofte | Jakobsen | 1986 | Høydalsmo IL | 32,56 | SØLV |
| KV 35-39 | ||||||
| 1 | Ingjerd | Utistog Kleiv | 1972 | Vinje IL | 26,24 | GULL |
| 2 | Trude | Harstad | 1974 | Sparebanken Sør | 27,25 | |
| KV 40-44 | ||||||
| 1 | Inger Helen Eide | Horgen | 1970 | IL Skarphedin | 31,21 | GULL |
| KV 45-49 | ||||||
| 1 | Ellen | Liland | 1963 | Korsvoll | 38,32 | |
| G 12-14 | ||||||
| 2 | Kristian | Lauvik Gjelstad | 1998 | Morgedal IL | 29,27 | |
| 1 | Lukas | Liland | 1998 | Koll | 29,00 | |
| MJ | ||||||
| 1 | Robert | Bergstå | 1991 | Svarstad IL | 21,36 | |
| 2 | Aslak | Nenseter | 1994 | IL Skarphedin | 22,05 | GULL |
| 3 | Eivind | Kvaale | 1994 | Høydalsmo IL | 22,22 | SØLV |
| 4 | Gjermund | Midtbø | 1991 | IL Skarphedin | 24,35 | BRONSE |
| 5 | Kjell Einar | Erikstein | 1993 | Vinje IL | 25,27 | |
| 6 | Magnus | Håkonsen | 1995 | Skarphedin IL | 25,40 | |
| 7 | Lage Lundeberg | Aas | 1993 | Skarphedin | 25,43 | |
| 8 | Knut Halvor | Erikstein | 1994 | Vinje IL | 26,12 | |
| 9 | Birk Eirik | Fjeld | 1992 | IL Skarphedin | 27,24 | |
| 10 | Otto | Eriksen | 1993 | Kragerø IF Friidrett | 27,26 | |
| 11 | Jonas | Nygård | 1995 | IL Skade | 29,27 | |
| MS | ||||||
| 1 | Eirik | Gramstad | 1984 | OSI | 19,15 | |
| 2 | Hans Kristian | Lahus | 1978 | Skade I.L. | 20,45 | GULL |
| 3 | Stian | Bergstå | 1989 | Svarstad IL | 21,06 | |
| 4 | Svein Olav | Utistog | 1984 | Byrte il | 22,15 | |
| 5 | Kjell Terje | Slettemeås | 1979 | IL SKarphedin/Bø VGS Toppidrett utholdenhet | 22,29 | SØLV |
| 6 | Svein Halvor | Dahl | 1989 | IL SKarphedin | 23,27 | BRONSE |
| 7 | Lars Christian | Aleksandersen | 1985 | Fredrikstad Skiklubb | 24,05 | |
| 8 | Iver | Fjelldalselv | 1979 | Bø VBK | 25,09 | |
| 9 | Kjetil | Haakenstad | 1978 | Telemark FK BIL | 25,21 | |
| 10 | Leif | Leland | 1990 | Jørpeland Vest | 27,25 | |
| 11 | Bård | Ambjørndalen | 1983 | Gjerpen IF | 27,30 | |
| 12 | Tom Erik | Benjaminsen | 1977 | Gvarv IL | 27,53 | |
| 13 | Gøran | Høyvik Ulltang | 1983 | Bø Skateklubb | 29,03 | |
| 14 | Svein Egil | Storsveen | 1976 | Kragerø IF Friidrett | 34,00 | |
| MV 35-39 | ||||||
| 1 | Vidar | Igeltjørn | 1974 | Hamar | 23,54 | |
| 2 | Magne | Mølster | 1972 | IL Skade | 25,30 | GULL |
| 3 | Vegard | Melby | 1974 | Herkules friidrett | 26,10 | SØLV |
| 4 | Terje | Øverland | 1973 | 32,51 | ||
| MV 40-44 | ||||||
| 1 | Gisle | Johnsen | 1968 | Urædd friidrett | 23,36 | GULL |
| 2 | André | Horgen | 1970 | Skarphedin IL | 24,53 | SØLV |
| 3 | Kjetil | Dale | 1969 | Seljord IL | 27,09 | BRONSE |
| Frode | Melby | 1970 | Herkules friidrett | dnf | ||
| MV 45-49 | ||||||
| 1 | Øyvind | Hylleseth | 1965 | Herkules friidrett | 21,10 | GULL |
| 2 | Frode | Bergan | 1963 | IL Skarphedin | 23,44 | SØLV |
| 3 | David | Bergan | 1962 | Norsk Folkehjelp | 27,48 | |
| 4 | Tarjei | Gjelstad | 1964 | Morgedal IL | 29,13 | BRONSE |
| 5 | Børge | Pedersen | 1962 | Koll | 30,34 | |
| 6 | Kai | Nergård | 1961 | Fen Mekk Vekk | 31,56 | |
| MV 50-54 | ||||||
| 1 | Kjell | Dorholt | 1957 | Herøya BIL | 26,03 | |
| 2 | Olav | Halstensgård | 1956 | IL Skarphedin | 30,44 | GULL |
| 3 | Olav | Nygaard | 1956 | Skagerak energi | 36,54 | |
| MV 55-59 | ||||||
| 1 | Birger | Skarpeteig | 1951 | IL Skarphedin | 28,25 | GULL |
| 2 | Morten Rask | Arnesen | 1952 | 33,17 | ||
| MV 60-64 | ||||||
| 1 | Arne | Eriksen | 1950 | Kragerø IF Friidrett | 28,05 | GULL |
| 2 | Murath | Sertkaya | 1950 | Lyche BIL | 29,14 | |
| 3 | Halvor R. | Gåra | 1946 | IL Skarphedin | 30,54 | SØLV |
| MV 70-74 | ||||||
| 1 | Kåre | Hafskjold | 1938 | Kviteseid I.L. | 39,33 | GULL |
| BARNELØPET 1 KM | ||||||
| Victoria | Støren | 2007 | IL Skarphedin | fullført | ||
| Marie | Elvestad | 2003 | IL Skarphedin | fullført | ||
| Marie | Liland | 2001 | Koll | fullført | ||
| Elise | Støren | 2001 | IL Skarphedin | fullført | ||
| Emilie | Støren | 2000 | IL Skarphedin | fullført | ||
| Katrine Øvrebø | Herheim | 2000 | IL Skarphedin | fullført | ||
| MOSJONSKLASSE | ||||||
| Anne Merethe | Hesthag | 1978 | fullført | |||
| Marie | Ormset | 1983 | fullført | |||
| Elin | Hansson | 1984 | fullført | |||
| Kine | Kronkvist | 1984 | fullført | |||
| Viviann | Alme | 1986 | fullført | |||
| Aud Inger | Slemmelid | 1963 | fullført | |||
| Anne Marie | Halvorsen | 1960 | fullført | |||
| elisabeth | charlier | 1954 | fullført | |||
| Marta | Øvrebø | 1952 | fullført | |||
| Gunhild | Forberg | 1941 | fullført | |||
| Christian | Dahl | 1961 | IL Skarphedin | fullført | ||
| Gjermund | Jamtveit | 1969 | fullført | |||
