KRETSMEISTERSKAP SENIOR DAG 2 - 3.9.2009
Artikkelindeks
- 2009 - HAUST
- SERIESTEMNE 2000 M - 1.10.2009
- SERIESTEMNE 3000 M OG 5000 M - 24.9.2009
- seriestemne i langhekk - 20.9.2009
- seriestevne 800 m - 17.09.2009
- seriestevne 600 og 1500 m - 10.09.2009
- Seriestemne i høgde - 8.9.2009
- KRETSMEISTERSKAP SENIOR DAG 2 - 3.9.2009
- SERIESTEMNE KORTHEKK - 27.8.2009
- SERIESTEMNE I LENGDE OG TRESTEG - 20.08.2009
- INTERSPORTKARUSELLEN 4 - 18.8.2009
- SERIESTEMNE I SPRINT - 11.6.2009
- SERIESTEMNE I SPRINT - 11.6.2009
- SERIESTEMNE I SPRINT - 11.06.2009
RESULTATLISTE KRETSMEISTERSKAP SENIOR DAG 2,
GULLBRINGBANEN BØ 3.9.2009
Arrangør: IL Skarphedin
| 100 m | |||||||
| MS | FORSØKSHEAT 1 | res. | vind | ||||
| 1. | Simen Sigurdsen | Herkules friidrett | 11,60 | 0,0 | |||
| 2. | Ola G. Grendal | Herkules friidrett | 12,02 | 0,0 | |||
| 3. | Isak Augestad | IL Skarphedin | 12,72 | 0,0 | |||
| 4. | Svein Egil Storsveen | Kragerø IF | 15,06 | 0,0 | |||
| MS | FORSØKSHEAT 2 | ||||||
| 1. | Thomas Wiborg | Herkules friidrett | 11,49 | - 1,8 | |||
| 2. | Fredrik Kortner | Herkules friidrett | 11,62 | - 1,8 | |||
| 3. | Vegard Berg | Herkules friidrett | 12,44 | - 1,8 | |||
| 4. | Svein Martila | IL Skarphedin | 12,80 | - 1,8 | |||
| 5. | Reidar Ekner | IL Skarphedin | 23,22 | - 1,8 | |||
| MS | FINALE | ||||||
| 1. | Thomas Wiborg | Herkules friidrett | 10,91 | - 1,2 | |||
| 2. | Fredrik Kortner | Herkules friidrett | 11,60 | - 1,2 | |||
| 3. | Simen Sigurdsen | Herkules friidrett | 11,61 | - 1,2 | |||
| 4. | Ola G. Grendal | Herkules friidrett | 12,22 | - 1,2 | |||
| 5. | Vegard Berg | Herkules friidrett | 12,39 | - 1,2 | |||
| 6. | Isak Augestad | IL Skarphedin | 13,13 | - 1,2 | |||
| KS | FINALE | ||||||
| 1. | Line Gjerde | Urædd friidrett | 13,07 | - 1,7 | |||
| 2. | Ida Fillingsnes | Herkules friidrett | 13,17 | - 1,7 | |||
| 3. | Frida Thorsås | Urædd friidrett | 13,47 | - 1,7 | |||
| 4. | Kaya Berg | Herkules friidrett | 13,66 | - 1,7 | |||
| 5. | Ingrid Ørvella Steinhaug | Snøgg friidrett | 13,95 | - 1,7 | |||
| 6. | Veronica Undseth | Herkules friidrett | 14,06 | - 1,7 | |||
| 400m | |||||||
| KS | FINALE | ||||||
| 1. | Frida Thorsås | Urædd friidrett | 58,45 | ||||
| 2. | Veronica Undseth | Herkules friidrett | 62,18 | ||||
| 3. | Synne Sørensen | Urædd fridirett | 63,21 | ||||
| Ida Fillingsnes | Herkules friidrett | DNF | |||||
| MS | FINALE | ||||||
| 1. | Jens Nicolay Kortner | Herkules friidrett | 53,49 | ||||
| 2. | Øystein Øvrebø | Herkules friidrett | 53,66 | ||||
| 3. | Vegard Berg | Herkules friidrett | 54,37 | ||||
| 4. | Birk Eirik Fjeld | IL Skarphedin | 56,63 | ||||
| 5. | Reidar Ekner | IL Skarphedin | 1.45,43 | ||||
| 5000 m | |||||||
| MS | |||||||
| 1. | Knut Harald Semb | Herkules friidrett | 16.31,01 | ||||
| 2. | Frode Melby | Herkules friidrett | 17.45,96 | ||||
| 3. | Tor Alfred Bredesen | Snøgg friidrett | 18.57,60 | ||||
| 4. | Rune Pedersen | IL Skarphedin | 19.29,69 | ||||
| 5. | Arne Eriksen | Kragerø IF | 20.26,96 | ||||
| 6. | Svein Egil Storsveen | Kragerø IF | 23.05,95 | ||||
| Tore Bredesen | Snøgg friidrett | DNF | |||||
| Tresteg | |||||||
| MS | res | vind | |||||
| 1. | Simen Sigurdsen | Herkules friidrett | 11,63 | - 1,6 | |||
| 2. | Svein Martila | IL Skarphedin | 11,03 | 0,0 | |||
| 3. | Thor Inge Thorsen | Snøgg friidrett | 10,79 | - 1,9 | |||
| Kule | |||||||
| KS | |||||||
| 1. | Monica Larssen | Urædd friidrett | 10,21 | ||||
| 2. | Mari Strange Øya | Urædd friidrett | 9,48 | ||||
| 3. | Frida Thorsås | Urædd friidrett | 8,97 | ||||
| 4. | Ingrid Ørvella Steinhaug | Snøgg friidrett | 7,17 | ||||
| MS | |||||||
| 1. | Andreas Vaa | Snøgg friidrett | 12,52 | ||||
| 2. | Roar Uglem | Snøgg friidrett | 12,08 | ||||
| 3. | Dag Inge Hansen | Herkules friidrett | 11,75 | ||||
| 4. | Thor Inge Thorsen | Snøgg friidrett | 10,38 | ||||
| Spyd | |||||||
| KS | |||||||
| 1. | Monica Larssen | Urædd friidrett | 35,59 | ||||
| 2. | Ingrid Ørvella Steinhaug | Snøgg friidrett | 27,35 | ||||
| MS | |||||||
| 1. | Dag Inge Hansen | Herkules friidrett | 53,99 | ||||
| 2. | Jørgen Steffensen | Urædd friidrett | 50,16 | ||||
| 3. | Daniel Tveitan | Urædd friidrett | 47,63 | ||||
| 4. | Kim Daniel Berget | Snøgg friidrett | 45,82 | ||||
| 5. | Andreas Vaa | Snøgg friidrett | 42,70 | ||||
| 6. | Jonas Mjeltevik Halvorsen | Urædd friidrett | 41,20 | ||||
