INTERSPORTKARUSELLEN IV - 14.8.2008
Artikkelindeks
- 2008
- HAUSTSTEMNET - 20.9.2008
- 18.9.2008
- 4.9.2008
- 26.8.2008
- INTERSPORTKARUSELLEN IV - 14.8.2008
- 5.6.2008
- INTERSPORTKARUSELLEN III - 29.5.2008
- 22.5.2008
- Vinterkarusellen - 19.1.2008
RESULTATLISTE INTERSPORTKARUSELLEN IV
GULLBRINGBANEN BØ 14.8.2008
Arrangør: IL Skarphedin
Rekruttar:
| Namn | Lag | Resultat | Vind | Poeng | ||
| 60 m | ||||||
| G-10 | ||||||
| Eivind Eriksen | IL Skarphedin | 9,7 | + 1,8 | 798 | ||
| J-11 | ||||||
| 1. | Sofie Halvorsen Solvang | Eidanger IL | 9,7 | + 1,8 | 703 | |
| 2. | Frida Eriksrød Tingstad | Eidanger IL | 9,9 | + 1,8 | 649 | |
| 3. | Malene Hansen Gerhardsen | Eidanger IL | 11,0 | + 1,8 | 352 | |
| 100 m | ||||||
| J-12 | ||||||
| 1. | Lene Juul Frømyhr | Snøgg friidrett | 14,8 | + 2,0 | 801 | |
| 2. | Astrid Mæland | Eidanger IL | 15,2 | + 2,0 | 737 | |
| G-12 | ||||||
| 1. | Kjetil Rønjom Wabakken | Snøgg friidrett | 14,3 | + 2,1 | 812 | |
| J-13 | ||||||
| 1. | Monica Skretting | Snøgg friidrett | 14,2 | + 2,0 | 833 | |
| 2. | Iselin Maria Moen Solheim | Snøgg friidrett | 15,1 | + 2,0 | 689 | |
| G-13 | ||||||
| 1. | Vebjørn Bredesen | Snøgg friidrett | 13,7 | + 2,1 | 794 | |
| 2. | Oskar Ryggetangen | Eidanger IL | 14,2 | + 2,1 | 704 | |
| 3. | Øystein Øya Stenersen | Snøgg friidrett | 14,4 | + 2,1 | 668 | |
| 4. | Rikard E. Bøe | Herkules friidrett | 15,2 | + 2,1 | 524 | |
| J-14 | ||||||
| 1. | Line Gjerde | Urædd friidrett | 13,1 | + 2,1 | 961 | |
| 2. | Carolina Andrea Aasland | Snøgg friidrett | 15,7 | + 2,1 | 545 | |
| G-14 | ||||||
| 1. | Svein Martila | IL Skarphedin | 12,6 | + 0,7 | 884 | |
| 2. | Chris Robin Hansen | Urædd friidrett | 15,4 | + 0,7 | 380 | |
| J-15 | ||||||
| 1. | Monica Larssen | Urædd friidrett | 14,2 | + 2,1 | 753 | |
| 2. | Katharina E. Bøe | Herkules friidrett | 14,8 | + 2,1 | 657 | |
| G-15 | ||||||
| 1. | Tor Alfred Bredesen | Snøgg friidrett | 13,7 | + 0,7 | 614 | |
| G-16 | ||||||
| 1. | Birk Eirik Fjeld | IL Skarphedin | 12,6 | + 0,7 | 758 | |
| 600 m | ||||||
| J-11 | ||||||
| 1. | Cathrine Vale | Herkules friidrett | 2.18,4 | 342 | ||
| G-13 | ||||||
| 1. | Vebjørn Bredesen | Snøgg friidrett | 1.46,0 | 703 | ||
| 2. | Øystein Øya Stenersen | Snøgg friidrett | 2.02,7 | 252 | ||
| 800 m | ||||||
| J-14 | ||||||
| 1. | Caroline Andrea Aasland | Snøgg friidrett | 3.23,9 | 41 | ||
| 1. | Iselin Moen Solheim (13) | Snøgg friidrett | 3.23,9 | (86) | ||
| G-14 | ||||||
| 1. | Isak Augestad | IL Skarphedin | 2.15,6 | 845 | ||
| 2. | Hauk Are Fjeld | IL Skarphedin | 2.21,2 | 744 | ||
| J-15 | ||||||
| 1. | Susanne Vale | Herkules friidrett | 2.37,2 | 704 | ||
| G-15 | ||||||
| 1. | Tor Alfred Bredesen | Snøgg friidrett | 2.20,8 | 679 | ||
| J-16 | ||||||
| 1. | Mari Førland | IL Skarphedin | 2.32,4 | 746 | ||
| MS | ||||||
| 1. | Tore Bredesen | Snøgg friidrett | 2.24,9 | |||
| 2. | Sven Egil Storsveen | Kragerø IF | 2.45,3 | |||
| Lengde | ||||||
| J-14 | ||||||
| 1. | Line Gjerde | Urædd friidrett | 4,81 | + 1,6 | 906 | |
| 2. | Caroline Andrea Aasland | Snøgg friidrett | 3,81 3,65 |
+ 2,2 + 0,2 |
666 628 |
|
| 3. | Martine Grünert Høiseth | Eidanger IL | 3,12 | + 0,2 | 500 | |
| G-14 | ||||||
| 1. | Svein Martila | IL Skarphedin | 4,88 | + 1,9 | 817 | |
| 2. | Hauk Are Fjeld | IL Skarphedin | 4,35 Ingen res. med gk. vind |
+ 2,3 | 706 | |
| 3. | Thomas Løyte Sjøsåsen (13) | Eidanger IL | 3,97 | + 1,6 | (710) | |
| 4. | Chris Robin Hansen | Urædd friidrett | 3,89 | + 1,2 | 609 | |
| J-15 | ||||||
| 1. | Monica Larssen | Urædd friidrett | 4,49 | + 0,5 | 805 | |
| Høgde | ||||||
| J-12 | ||||||
| 1. | Lene Juul Frømyhr | Snøgg friidrett | 1,20 | 824 | ||
| 2. | Astrid Mæland | Eidanger IL | 1,15 | 784 | ||
| G-12 | ||||||
| 1. | Kjetil Rønjom Wabakken | Snøgg friidrett | 1,35 | 895 | ||
| G-13 | ||||||
| 1. | Øystein Øya Stenersen | Snøgg friidrett | 1,30 | 783 | ||
| 2. | Vebjørn Bredesen | Snøgg friidrett | 1,15 | 678 | ||
| Kule | ||||||
| G-10 | 2 kg | |||||
| 1. | Jesper B. Hansen | Herkules friidrett | 7,88 | 962 | ||
| J-11 | 2 kg | |||||
| 1. | Malene Hansen Gerhardsen | Eidanger IL | 4,21 | 518 | ||
| J-12 | 2 kg | |||||
| 1. | Lene Juul Frømyhr | Snøgg friidrett | 9,75 | 982 | ||
| 2. | Astrid Mæland | Eidanger IL | 7,54 | 795 | ||
| G-12 | 3 kg | |||||
| 1. | Kjetil Rønjom Wabakken | Snøgg friidrett | 6,80 | 595 | ||
| J-13 | 2 kg | |||||
| 1. | Iselin Maria Moen Solheim | Snøgg friidrett | 9,09 | 866 | ||
| 2. | Monica Skretting | Snøgg friidrett | 8,05 | 741 | ||
| 3. | Martine Grünert Høiseth | Eidanger IL | 6,19 | 480 | ||
| G-13 | 3 kg | |||||
| 1. | Vebjørn Bredesen | Snøgg friidrett | 10,10 | 775 | ||
| 2. | Øystein Øya Stenersen | Snøgg friidrett | 9,10 | 655 | ||
| 3. | Samuel Halvorsen | Eidanger IL | 7,46 | 458 | ||
| 4. | Thomas Løyte Sjøsåsen | Eidanger IL | 6,42 | 334 | ||
| 5. | Henrik Hansen Gerhardsen | Eidanger IL | 5,78 | 257 | ||
| 6. | Oskar Ryggetangen | Eidanger IL | 5,74 | 252 | ||
| Spyd | ||||||
| J-14 | 400 g | |||||
| 1. | Line Gjerde | Urædd friidrett | 26,77 | 628 | ||
| G-14 | 600 g | |||||
| 1. | Hauk Are Fjeld | IL Skarphedin | 26,73 | 413 | ||
| 2. | Chris Robin Hansen | Urædd friidrett | 26,01 | 384 | ||
| J-15 | 400 g | |||||
| 1. | Monica Larssen | Urædd friidrett | 39,13 | 953 | ||
| G-15 | 600 g | |||||
| 1. | Jonas M. Halvorsen | Urædd friidrett | 48,07 | 921 | ||
| 2. | Kim Daniel Berget | Snøgg friidrett | 44,02 | 840 | ||
| Jan Martin Brenden | Kragerø IF | 0 | - | |||
| J-16 | 600 g | |||||
| 1. | Silja Dørmænen Eriksen | Snøgg friidrett | 31,01 | 825 | ||
