INTERSPORTKARUSELLEN III - 29.5.2008
Artikkelindeks
- 2008
- HAUSTSTEMNET - 20.9.2008
- 18.9.2008
- 4.9.2008
- 26.8.2008
- INTERSPORTKARUSELLEN IV - 14.8.2008
- 5.6.2008
- INTERSPORTKARUSELLEN III - 29.5.2008
- 22.5.2008
- Vinterkarusellen - 19.1.2008
RESULTATLISTE INTERSPORTKARUSELLEN III
GULLBRINGBANEN BØ 29.5.2008
Arrangør: Snøgg friidrett og IL Skarphedin
Rekruttar:
| Namn | Lag | Resultat | Vind | Poeng | ||
| 60 m | ||||||
| J-10 | ||||||
| Malin Flaata Sauar | IL Skarphedin | 10,8 | + 1,2 | 527 | ||
| G-10 | ||||||
| Eivind Eriksen | IL Skarphedin | 9,4 | + 1,3 | 891 | ||
| J-11 | ||||||
| 1. | Hanna Augestad | IL Skarphedin | 10,7 | + 1,2 | 433 | |
| J-12 | ||||||
| 1. | Sara Løken | Herkules friidrett | 9,0 | + 0,6 | 824 | |
| 2. | Lene Juul Frømyhr | Snøgg friidrett | 9,3 | + 0,6 | 743 | |
| 3. | Elin Dale | Herkules friidrett | 9,4 | + 0,6 | 716 | |
| G-12 | ||||||
| 1. | Kjetil Rønjom Wabakken | Snøgg friidrett | 9,2 | + 1,3 | 659 | |
| 2. | Sindre Fossheim | IL Skarphedin | 9,3 | + 1,3 | 628 | |
| 3. | Emilio Steffensen | IL Skarphedin | 10,0 | + 1,3 | 411 | |
| J-13 | ||||||
| 1. | Karoline Maria Aas | Urædd friidrett | 8,6 | + 0,6 | 892 | |
| 2. | Andrea Sætersdal | Urædd friidrett | 8,7 | + 0,6 | 865 | |
| 3. | Monica Skretting | Snøgg friidrett | 9,0 | + 0,6 | 784 | |
| 4. | Caroline Brekke Karlsen | Urædd friidrett | 9,3 | + 0,6 | 703 | |
| G-13 | ||||||
| 1. | Vebjørn Bredesen | Snøgg friidrett | 8,8 | + 1,3 | 674 | |
| 2. | Øystein Øya Stenersen | Snøgg friidrett | 9,3 | + 1,3 | 519 | |
| J-14 | ||||||
| 1. | Line Gjerde | Urædd friidrett | 8,2 | + 0,6 | 959 | |
| 2. | Frida Thorsås | Urædd friidrett | 8,6 | + 0,6 | 851 | |
| G-14 | ||||||
| 1. | Isak Augestad | IL Skarphedin | 8,0 | + 1,9 | 845 | |
| 2. | Svein Martila | IL Skarphedin | 8,0 d.e. | + 1,9 | 845 | |
| 3. | Chris Robin Hansen | Urædd friidrett | 9,0 | + 1,9 | 535 | |
| G-15 | ||||||
| 1. | Kim Daniel Berget | Snøgg friidrett | 8,6 | + 1,9 | 597 | |
| 2. | Tor Alfred Bredesen | Snøgg friidrett | 8,7 | + 1,9 | 566 | |
| 200 m | ||||||
| KS | ||||||
| 1. | Stine Desserud | Sigdal FIK | 26,0 | + 0,1 | ||
| 2. | Ingrid Ørvella Steinhaug | Snøgg friidrett | 27,3 | + 0,1 | ||
| MS | ||||||
| 1. | Magnus Settemsli Mogstad | Snøgg friidrett | 23,7 | + 0,1 | ||
| 800 m | ||||||
| J-11 | ||||||
| 1. | Hanne Wiersdalen | Urædd friidrett | 3.01,8 | 598 | ||
| 2. | Cathrine Vale | Herkules friidrett | 3.12,8 | 433 | ||
| 3. | Eunike S. Nylund | Urædd friidrett | 3.32,2 | 142 | ||
| 4. | Hanna Augestad | IL Skarphedin | 3.39,4 | 34 | ||
| J-12 | ||||||
| 1. | Sara Løken | Herkules friidrett | 3.24,1 | 158 | ||
| G-12 | ||||||
| 1. | Kjetil Rønjom Wabakken | Snøgg friidrett | 2.28,4 | 857 | ||
| 2. | Emilio Steffensen | IL Skarphedin | 3.18,5 | - | ||
| 3. | Sindre Fossheim | IL Skarphedin | 3.18,5 | - | ||
| G-13 | ||||||
| 1. | Vebjørn Bredesen | Snøgg friidrett | 2.30,9 | 668 | ||
| 2. | Øystein Øya Stenersen | Snøgg friidrett | 2.45,5 | 406 | ||
| J-14 | ||||||
| 1. | Frida Thorsås | Urædd friidrett | 2.27,2 | 892 | ||
| G-14 | ||||||
| 1. | Isak Augestad | IL Skarphedin | 2.19,6 | 773 | ||
| 2. | Hauk Are Fjeld | IL Skarphedin | 2.29,8 | 589 | ||
| J-15 | ||||||
| 1. | Susanne Vale | Herkules friidrett | 2.34,2 | 749 | ||
| G-15 | ||||||
| 1. | Tor Alfred Bredesen | Snøgg friidrett | 2.19,3 | 706 | ||
| J-16 | ||||||
| 1. | Mari Førland | IL Skarphedin | 2.31,5 | 760 | ||
| G-16 | ||||||
| 1. | Birk Eirik Fjeld | IL Skarphedin | 2.21,8 | 607 | ||
| MS | ||||||
| 1. | Tore Bredesen | Snøgg friidrett | 2.29,7 | |||
| Lengde | ||||||
| J-10 | ||||||
| 1. | Malin Flaata Sauar | IL Skarphedin | 3,16 | + 0,4 | 798 | |
| G-10 | ||||||
| Eivind Eriksen | IL Skarphedin | 3,77 | + 0,8 | 930 | ||
| J-11 | ||||||
| 1. | Hanne Wiersdalen | Urædd friidrett | 3,60 | + 0,3 | 808 | |
| 2. | Eunike Sneltvedt Nylund | Urædd friidrett | 3,31 | + 0,2 | 738 | |
| J-12 | ||||||
| 1. | Elin Dale | Herkules friidrett | 4,34 | 0,0 | 913 | |
| 2. | Sara Løken | Herkules friidrett | 3,97 | + 1,7 | 824 | |
| 3. | Lene Juul Frømyhr | Snøgg friidrett | 3,87 | 0,0 | 800 | |
| G-12 | ||||||
| 1. | Kjetil Rønjom Wabakken | Snøgg friidrett | 4,22 | + 1,0 | 846 | |
| 2. | Emilio Steffensen | IL Skarphedin | 3,66 | 0,0 | 729 | |
| 3. | Sindre Fossheim | IL Skarphedin | 3,22 | 0,0 | 636 | |
| J-13 | ||||||
| 1. | Karoline Maria Aas | Urædd friidrett | 4,51 | 0,0 | 882 | |
| 2. | Caroline Brekke Karlsen | Urædd friidrett | 4,12 | + 0,8 | 788 | |
| 3. | Andrea Sætersdal | Urædd friidrett | (3,95) 3,88 |
+ 3,3 + 0,3 |
748 731 |
|
| 4. | Monica Skretting | Snøgg friidrett | 3,55 | + 1,1 | 652 | |
| G-13 | ||||||
| 1. | Vebjørn Bredesen | Snøgg friidrett | 4,43 | + 0,7 | 806 | |
| 2. | Øystein Øya Stenersen | Snøgg friidrett | 4,15 | + 0,6 | 748 | |
| Høgde | ||||||
| J-14 | ||||||
| 1. | Frida Thorsås | Urædd friidrett | 1,45 | 912 | ||
| 2. | Line Gjerde | Urædd friidrett | 1,45 | 912 | ||
| G-15 | ||||||
| 1. | Tor Alfred Bredesen | Snøgg friidrett | 1,50 | 790 | ||
| 2. | Kim Daniel Berget | Snøgg friidrett | 1,40 | 720 | ||
| Spyd | ||||||
| J-11 | 400 g | |||||
| 1. | Hanne Wiersdalen | Urædd friidrett | 14,55 | 692 | ||
| 2. | Eunike Sneltvedt Nylund | Urædd friidrett | 10,10 | 470 | ||
| J-12 | 400 g | |||||
| 1. | Lene Juul Frømyhr | Snøgg friidrett | 19,48 | 669 | ||
| G-12 | ||||||
| 1. | Kjetil Rønjom Wabakken | Snøgg friidrett | 20,63 | 457 | ||
| J-13 | 400 g | |||||
| 1. | Monica Skretting | Snøgg friidrett | 22,71 | 605 | ||
| 2. | Caroline Brekke Karlsen | Urædd friidrett | 15,45 | 242 | ||
| 3. | Karoline Maria Aas | Urædd friidrett | 13,32 | 136 | ||
| 4. | Andrea Sætersdal | Urædd friidrett | 8,82 | - | ||
| G-13 | 400 g | |||||
| 1. | Øystein Øya Stenersen | Snøgg friidrett | 20,50 | 200 | ||
| 2. | Vebjørn Bredesen | Snøgg friidrett | 19,04 | 141 | ||
| J-14 | 400 g | |||||
| 1. | Frida Thorsås | Urædd friidrett | 36,29 | 957 | ||
| 2. | Line Gjerde | Urædd friidrett | 27,13 | 646 | ||
| G-14 | 600 g | |||||
| 1. | Hauk Are Fjeld | IL Skarphedin | 26,05 | 386 | ||
| 2. | Chris Robin Hansen | Urædd friidrett | 22,88 | 259 | ||
| G-15 | 600 g | |||||
| 1. | Kim Daniel Berget | Snøgg friidrett | 37,38 | 623 | ||
| 1. | Tor Alfred Bredesen | Snøgg friidrett | 20,45 | - | ||
| J-16 | 600 g | |||||
| 1. | Silja Dørmænen Eriksen | Snøgg friidrett | 32,03 | 850 | ||
| G-16 | 700 g | |||||
| 1. | Birk Eirik Fjeld | IL Skarphedin | 26,84 | 93 | ||
