HAUSTSTEMNET - 20.9.2008
Artikkelindeks
RESULTATLISTE HAUSTSTEMNET GULLBRINGBANEN BØ 20.9.2008
Arrangør: IL Skarphedin
Rekruttar:
| Klasse | Namn | Lag | 60 m | 600 m | Liten ball | ||||||
| J-8 | Emilie Støren | IL Skarphedin | x | x | x | ||||||
| Mia Søline Eriksen | Snøgg friidrett | x | |||||||||
| G-8 | Andreas Gulbrandsen | IL Skarphedin | x | x | |||||||
| Namn | Lag | Resultat | Vind | ||||||||
| 60 m | |||||||||||
| J-10 | |||||||||||
| 1. | Stine Bjørbekk | Herkules friidrett | 10,1 | 0,0 | |||||||
| G-10 | |||||||||||
| 1. | Daniel Gulbrandsen | IL Skarphedin | 12,2 | 0,0 | |||||||
| 200 m | |||||||||||
| J-12 | |||||||||||
| 1. | Rikke Bjørbekk | Herkules friidrett | 30,3 | 0,0 | |||||||
| G-12 | |||||||||||
| 1. | Kjetil Rønjom Wabakken | Snøgg friidrett | 29,9 | 0,0 | |||||||
| 2. | Joachim Heier | Laksevåg TIL | 33,2 | 0,0 | |||||||
| J-13 | |||||||||||
| 1. | Monica Skretting | Snøgg friidrett | 29,1 | 0,0 | |||||||
| G-13 | |||||||||||
| 1. | Vebjørn Bredesen | Snøgg friidrett | 27,8 | 0,0 | |||||||
| J-14 | |||||||||||
| 1. | Frida Thorsås | Urædd friidrett | 27,7 | 0,0 | |||||||
| MS | |||||||||||
| 1. | Christoffer Gundersen | HitIL | 25,9 | 0,0 | |||||||
| 600 m | |||||||||||
| J-10 | |||||||||||
| 1. | Stine Bjørbekk | Herkules friidrett | 2.18,6 | ||||||||
| MS | |||||||||||
| 1. | Rikke Bjørbekk | Herkules friidrett | 1.56,1 | ||||||||
| 1500 m | |||||||||||
| G-15 | |||||||||||
| 1. | Tor Alfred Bredesen | Snøgg friidrett | 5.07,9 | ||||||||
| 2. | Otto Eriksen | Kragerø IF | 5.28,0 | ||||||||
| MV 45-49 | |||||||||||
| 1. | Tore Bredesen | Snøgg friidrett | 4.53,9 | ||||||||
| MV 55-59 | |||||||||||
| 1. | Arne Eriksen | Kragerø IF | 5.35,0 | ||||||||
| 60 m hekk | |||||||||||
| G-12 | 76,2/11 m/7 m | ||||||||||
| 1. | Kjetil Rønjom Wabakken | Snøgg friidrett | 11,2 | 0,0 | |||||||
| G-13 | 76,2/11,5 m/7,5 m | ||||||||||
| 1. | Vebjørn Bredesen | Snøgg friidrett | 10,0 | 0,0 | |||||||
| J-14 | 76,2/11,5 m/7,5 m | ||||||||||
| 1. | Frida Thorsås | Urædd friidrett | 9,8 | 0,0 | |||||||
| 110 m hekk | |||||||||||
| MS | |||||||||||
| 1. | Christoffer Gundersen | HitIL | 20,9 | + 0,2 | |||||||
| Lengde | |||||||||||
| G-12 | Satssone 1 m | Res. | Vind | ||||||||
| 1. | Kjetil Rønjom Wabakken | Snøgg friidrett | 4,28 | + 0,3 | |||||||
| 2. | Andreas Røed Frøhaug | Kragerø IF | 3,79 | + 0,9 | |||||||
| 3. | Joachim Heier | Laksevåg TIL | 3,49 | + 1,3 | |||||||
| Tresteg | |||||||||||
| J-14 | Satssone 50 cm | ||||||||||
| 1. | Frida Thorsås | Urædd friidrett | 10,50 | + 0,3 | |||||||
| Liten ball | |||||||||||
| G-10 | 80 g | ||||||||||
| 1. | Daniel Gulbrandsen | IL Skarphedin | 27,89 | ||||||||
| Spyd | |||||||||||
| J-12 | 400 g | ||||||||||
| 1. | Rikke Bjørbekk | Herkules friidrett | 14,72 | ||||||||
| G-12 | 400 g | ||||||||||
| 1. | Kjetil Rønjom Wabakken | Snøgg friidrett | 30,94 | ||||||||
| J-13 | 400 g | ||||||||||
| 1. | Monica Skretting | Snøgg friidrett | 25,52 | ||||||||
| G-13 | 400 g | ||||||||||
| 1. | Mikael Brenden | Kragerø IF | 23,41 | ||||||||
| J-14 | 400 g | ||||||||||
| 1. | Frida Thorsås | Urædd friidrett | 32,96 | ||||||||
| G-15 | 600 g | ||||||||||
| 1. | Kim Daniel Berget | Snøgg friidrett | 45,89 | ||||||||
| 2. | Jan Martin Brenden | Kragerø IF | 34,35 | ||||||||
| J-16 | 600 g | ||||||||||
| 1. | Silja Dørmænen Eriksen | Snøgg IF | 31,08 | ||||||||
