Hauststemnet - 22.9.2007
Artikkelindeks
| Resultatliste Hauststemnet i Bø 2007, Gullbringbanen 22.9.2007 | ||||||||
| Arr: IL Skarphedin | ||||||||
| Nr. | Namn | Klubb | utstyr | resultat | vind | |||
| 60 m HK | ||||||||
| j-10 | 1. | Hanna Honerød Augestad | IL Skarphedin | 68 cm/6 m | 17,4 | 0,0 | ||
| g-11 | 1. | Kjetil Rønjom Wabakken | Snøgg friidrett | 68 cm/ 6,5 m | 11,3 | 0,0 | ||
| g-12 | 1. | Vebjørn Bredesen | Snøgg friidrett | 76,2 cm/7 m | 11,2 | 0,0 | ||
| j-13 | 1. | Frida Thorsås | Urædd friidrett | 68 cm/7,5 m | 9,9 | 0,0 | ||
| g-13 | 1. | Hauk Are Fjeld | IL Skarphedin | 76,2 cm/7,5 m | 11,2 | 0,0 | ||
| 60 m | ||||||||
| j-10 | 1. | Ingeborg Kåsa Andrå | Torp IF | 10,7 | 2,7 | |||
| j-10 | 2. | Linnea Nævdal Bergan | IL Skarphedin | 10,7 d.e | 2,7 | |||
| j-10 | 3. | Hanna Honerød Augestad | IL Skarphedin | 10,9 | 2,7 | |||
| j-10 | 4. | Karoline Kåsa Andrå | Torp IF | 10,9 d.e | 2,7 | |||
| g-11 | 1. | Kjetil Rønjom Wabakken | Snøgg friidrett | 9,6 | 2,7 | |||
| 200 m | ||||||||
| g-12 | 1. | Vebjørn Bredesen | Snøgg friidrett | 30,4 | 1,3 | |||
| j-13 | 1. | Frida Thorsås | Urædd friidrett | 29,2 | 1,3 | |||
| g-13 | 1. | Isak Honerød Augestad | IL Skarphedin | 27,5 | 1,3 | |||
| g-14 | 1. | Tor Alfred Bredesen | Snøgg friidrett | 28,8 | 1,3 | |||
| 600 m | ||||||||
| j-10 | 1. | Hanna Honerød Augestad | IL Skarphedin | 2,30,4 | ||||
| j-10 | 2. | Linnea Nævdal Bergan | IL Skarphedin | 2.31,3 | ||||
| j-10 | 3. | Ingeborg Kåsa Andrå | Torp IF | 2.50,3 | ||||
| g-11 | 1. | Kjetil Rønjom Wabakken | Snøgg friidrett | 1.55,1 | ||||
| j-13 | 1. | Frida Thorsås | Urædd friidrett | 1.45,4 | ||||
| g-13 | 1. | Isak Honerød Augestad | IL Skarphedin | 1.40,8 | ||||
| 1500 m | ||||||||
| g-14 | 1. | Tor Alfred Bredesen | Snøgg friidrett | 5.08,3 | ||||
| g-15 | 1. | Elias Honerød Augestad | IL Skarphedin | 4.45,0 | ||||
| g-15 | 2. | Birk Eirik Fjeld | IL Skarphedin | 5.06,2 | ||||
| g-17 | 1. | Steinar van der Meeren | Bergens Turn friidrett | 4.33,0 | ||||
| mv 40-44 | 1. | Frode Bergan | IL Skarphedin | 4.43,4 | ||||
| mv 45-49 | 1. | Per Espen Fjeld | IL Skarphedin | 4.47,2 | ||||
| mv 45-49 | 2. | Tore Bredesen | Snøgg friidrett | 4.51,0 | ||||
| lengde | ||||||||
| j-10 | 1. | Karoline Kåsa Andrå | Torp IF | 2,96 | 0,9 | |||
| j-10 | 2. | Ingeborg Kåsa Andrå | Torp IF | 2,89 | 1,1 | |||
| j-10 | 3. | Linnea Nævdal Bergan | IL Skarphedin | 2,88 | 1,8 | |||
| j-10 | 4. | Hanna Honerød Augestad | IL Skarphedin | 2,82 | 1,0 | |||
| g-11 | 1. | Kjetil Rønjom Wabakken | Snøgg friidrett | 4,04 | 0,9 | |||
| g-12 | 1. | Vebjørn Bredesen | Snøgg friidrett | 3,88 | 0,8 | |||
| tresteg | beste godkjente resultat | |||||||
| j-13 | 1. | Frida Thorsås | Urædd friidrett | 10,15 | 2,5 | 9,94 | 1,9 | |
| g-13 | 1. | Hauk Are Fjeld | IL Skarphedin | 8,00 | 2,6 | 7,31 | 1,9 | |
| g-15 | 1. | Birk Eirik Fjeld | IL Skarphedin | 10,03 | 2,1 | 9,50 | 1,6 | |
| spyd | ||||||||
| j-10 | 1. | Ingeborg Kåsa Andrå | Torp IF | 400 g | 11,18 | |||
| j-10 | 2. | Karoline Kåsa Andrå | Torp IF | 400 g | 10,52 | |||
| j-10 | 3. | Hanna Honerød Augestad | IL Skarphedin | 400 g | 9,80 | |||
| j-10 | 4. | Linnea Nævdal Bergan | IL Skarphedin | 400 g | 9,15 | |||
| g-11 | 1. | Kjetil Rønjom Wabakken | Snøgg friidrett | 400 g | 22,50 | |||
| g-12 | 1. | Vebjørn Bredesen | Snøgg friidrett | 400 g | 16,18 | |||
| j-13 | 1. | Frida Thorsås | Urædd friidrett | 400 g | 26,38 | |||
| g-13 | 1. | Hauk Are Fjeld | IL Skarphedin | 400 g | 22,82 | |||
| g-14 | 1. | Tor Alfred Bredesen | Snøgg friidrett | 600 g | 17,30 | |||
| g-15 | 1. | Birk Eirik Fjeld | IL Skarphedin | 600 g | 26,24 | |||
| ms | 1. | Espen Westbye Bratlie | Løten friidrett | 800 g | 37,21 | |||
