7.6.2007
Resultatliste frå trenings-/seriestemne på Gullbringbanen i Bø 7. juni 2007
Arr: Friidrett i Midt-Telemark
| Rekruttar | 60 m | Lengde | Liten ball | |
| Jenter 7 år | ||||
| Minna Reymert | IL Skarphedin | x | x | x |
| Tina Øverland | IL Skarphedin | x | x | x |
| 60 m | ||||
| Jenter 10 år | Resultat | Vind | ||
| 1. | Linnea Nævdal Bergan | IL Skarphedin | 10,8 | |
| Gutar 12 år | ||||
| 1. | Vebjørn Bredesen | Snøgg Friidrett | 9,0 | + 0,4 |
| Jenter 13 år | ||||
| 1. | Frida Thorsås | Urædd Friidrett | 8,7 | + 0,4 |
| Gutar 14 år | ||||
| 1. | Tor Alfred Bredesen | Snøgg Friidrett | 8,8 | + 0,4 |
| Kvinner senior | ||||
| 1. | Anja Kinck | IL Skarphedin | 9,4 | +1,1 |
| 200 m | ||||
| Gutar 12 år | ||||
| 1. | Vebjørn Bredesen | Snøgg Friidrett | 29,9 | + 0,7 |
| Jenter 13 år | ||||
| 1. | Frida Thorsås | Urædd Friidrett | 28,4 | + 0,7 |
| Gutar 14 år | ||||
| 1. | Tor Alfred Bredesen | Snøgg Friidrett | 29,3 | + 0,7 |
| 400 m | ||||
| Gutar 15 år | ||||
| 1. | Birk Eirik Fjeld | IL Skarphedin | 62,2 | |
| Menn junior 22 | ||||
| 1 | Espen Westbye Bratlie | Løten Friidrett | 54,8 | |
| Menn veteran 45-49 | ||||
| 1. | Per Espen Fjeld | IL Skarphedin | 58,1 | |
| 2. | Tore Bredesen | Snøgg Friidrett | 65,1 | |
| 2000 m | ||||
| Menn veteran 35-39 | ||||
| 1. | Rune Pedersen | Kviteseid IL | 7.27,3 | |
| Menn veteran 50-54 | ||||
| 1. | Øyvind Lunde | IL Skade | 8.00,5 | |
| Kule | ||||
| Jenter 10 år 2 kg | ||||
| 1. | Linnea Nævdal Bergan | IL Skarphedin | 3,45 | |
| Jenter 13 år 2 kg | ||||
| 1. | Frida Thorsås | Urædd Friidrett | 8,70 | |
| Gutar 15 år 4kg | ||||
| 1. | Birk Eirik Fjeld | IL Skarphedin | 7,89 | |
| Menn junior 22 7,257 kg | ||||
| 1. | Espen Westbye Bratlie | Løten Friidrett | 8,88 | |
| Kvinner senior 4 kg | ||||
| 1. | Anja Kinck | IL Skarphedin | 8,12 | |
| Menn senior 7,257 kg | ||||
| 1. | Roar Uglem | Snøgg Friidrett | 12,89 | |
| Liten ball | ||||
| Jenter 10 år 80 g | ||||
| 1. | Linnea Nævdal Bergan | IL Skarphedin | 12,40 | |
| Spyd | ||||
| Jenter 10 år 400 g | Resultat | |||
| 1. | Linnea Nævdal Bergan | IL Skarphedin | 7,84 | |
| Jenter 13 år 400 g | ||||
| 1. | Frida Thorsås | Urædd Friidrett | 29,18 | |
| Gutar 15 år 600 g | ||||
| 1. | Birk Eirik Fjeld | IL Skarphedin | 28,62 | |
| Menn junior 800 g | ||||
| 1. | Espen Westbye Bratlie | Løten Friidrett | 37,90 | |
| Lengde | ||||
| Jenter 10 år | ||||
| 1. | Linnea Nævdal Bergan | IL Skarphedin | 2,97 | |
Resultatliste frå trenings-/seriestemne på Gullbringbanen i Bø 7. juni 2007
Arr: Friidrett i Midt-Telemark
| Rekruttar | 60 m | Lengde | Liten ball | |
| Jenter 7 år | ||||
| Minna Reymert | IL Skarphedin | x | x | x |
| Tina Øverland | IL Skarphedin | x | x | x |
| 60 m | ||||
| Jenter 10 år | Resultat | Vind | ||
| 1. | Linnea Nævdal Bergan | IL Skarphedin | 10,8 | |
| Gutar 12 år | ||||
| 1. | Vebjørn Bredesen | Snøgg Friidrett | 9,0 | + 0,4 |
| Jenter 13 år | ||||
| 1. | Frida Thorsås | Urædd Friidrett | 8,7 | + 0,4 |
| Gutar 14 år | ||||
| 1. | Tor Alfred Bredesen | Snøgg Friidrett | 8,8 | + 0,4 |
| Kvinner senior | ||||
| 1. | Anja Kinck | IL Skarphedin | 9,4 | +1,1 |
| 200 m | ||||
| Gutar 12 år | ||||
| 1. | Vebjørn Bredesen | Snøgg Friidrett | 29,9 | + 0,7 |
| Jenter 13 år | ||||
| 1. | Frida Thorsås | Urædd Friidrett | 28,4 | + 0,7 |
| Gutar 14 år | ||||
| 1. | Tor Alfred Bredesen | Snøgg Friidrett | 29,3 | + 0,7 |
| 400 m | ||||
| Gutar 15 år | ||||
| 1. | Birk Eirik Fjeld | IL Skarphedin | 62,2 | |
| Menn junior 22 | ||||
| 1 | Espen Westbye Bratlie | Løten Friidrett | 54,8 | |
| Menn veteran 45-49 | ||||
| 1. | Per Espen Fjeld | IL Skarphedin | 58,1 | |
| 2. | Tore Bredesen | Snøgg Friidrett | 65,1 | |
| 2000 m | ||||
| Menn veteran 35-39 | ||||
| 1. | Rune Pedersen | Kviteseid IL | 7.27,3 | |
| Menn veteran 50-54 | ||||
| 1. | Øyvind Lunde | IL Skade | 8.00,5 | |
| Kule | ||||
| Jenter 10 år 2 kg | ||||
| 1. | Linnea Nævdal Bergan | IL Skarphedin | 3,45 | |
| Jenter 13 år 2 kg | ||||
| 1. | Frida Thorsås | Urædd Friidrett | 8,70 | |
| Gutar 15 år 4kg | ||||
| 1. | Birk Eirik Fjeld | IL Skarphedin | 7,89 | |
| Menn junior 22 7,257 kg | ||||
| 1. | Espen Westbye Bratlie | Løten Friidrett | 8,88 | |
| Kvinner senior 4 kg | ||||
| 1. | Anja Kinck | IL Skarphedin | 8,12 | |
| Menn senior 7,257 kg | ||||
| 1. | Roar Uglem | Snøgg Friidrett | 12,89 | |
| Liten ball | ||||
| Jenter 10 år 80 g | ||||
| 1. | Linnea Nævdal Bergan | IL Skarphedin | 12,40 | |
| Spyd | ||||
| Jenter 10 år 400 g | Resultat | |||
| 1. | Linnea Nævdal Bergan | IL Skarphedin | 7,84 | |
| Jenter 13 år 400 g | ||||
| 1. | Frida Thorsås | Urædd Friidrett | 29,18 | |
| Gutar 15 år 600 g | ||||
| 1. | Birk Eirik Fjeld | IL Skarphedin | 28,62 | |
| Menn junior 800 g | ||||
| 1. | Espen Westbye Bratlie | Løten Friidrett | 37,90 | |
| Lengde | ||||
| Jenter 10 år | ||||
| 1. | Linnea Nævdal Bergan | IL Skarphedin | 2,97 | |
