KRETSSTEMNE - 28.5.2005
Artikkelindeks
- 2005
- 22.09.2005
- KRETSSTEMNE - 17.9.2005
- 8.9.2005
- INTERSPORT - 18.8.2005
- 7.6.2005
- KRETSSTEMNE - 28.5.2005
- GULLBRINGSTEVNE 2005
- Vinterkarusellen - 22.1.2005
RESULTAT KRETSSTEMNE GULLBRINGBANEN, BØ 28.5.2005
| REKRUTTAR (DELTATT) | 40 m | lengde | liten ball 80 g | |||||||
| J-8 | Linnea Nævdal Bergan | IL Skarphedin | x | x | x | |||||
| Andrea Hansen | IL Runar | x | x | x | ||||||
| J-9 | Helene Nævdal Barlaup | IL Skarphedin | x | x | x | |||||
| G-8 | Tov August Forberg | IL Skarphedin | x | x | x | |||||
| GUTAR 10 ÅR | 60 m | 600 m | høgde | spyd 0,4 | ||||||
| G-10 | Vebjørn Bredesen | Sk. Snøgg | 10,0 | 2.12,9 | 1,05 | 11,62 | ||||
| Anders Ege | IL Skarphedin | 2.48,0 | 1,00 | |||||||
| Sigmund Andres Forberg | IL Skarphedin | 10,9 | 2.18,4 | 10,00 | ||||||
| Peder Førland | IL Skarphedin | 10,5 | 2.39,7 | 10,63 | ||||||
| Magnus Håkonsen | IL Skarphedin | 10,9 | 1,10 | 12,56 | ||||||
| Karl Christian Jacobsen | IL Runar | 11,0 | 0,95 | 16,12 | ||||||
| Jon Andre Lunde | IL Skarphedin | 12,0 | 9,65 | |||||||
| 60 m | ||||||||||
| Gutar 11 år | ||||||||||
| 1. | Isak Augestad | IL Skarphedin | 9,8 | 0,0 | ||||||
| 2. | Hauk Are Fjeld | IL Skarphedin | 9,8 | 0,0 | ||||||
| 3. | Tore Ege | IL Skarphedin | 10,3 | 0,0 | ||||||
| 4. | Niri Andreas Forberg | IL Skarphedin | 10,4 | 0,0 | ||||||
| 5. | Torbjørn Sanden | IL Skarphedin | 10,6 | 0,0 | ||||||
| Gutar 12 år | ||||||||||
| 1. | Otto Eriksen | Kragerø IF | 9,7 | 0,0 | ||||||
| 2. | Tor Alfred Bredesen | Snøgg Friidrett | 10,1 | 0,0 | ||||||
| Jenter 13 år | ||||||||||
| 1. | Ingrid Ørvella Steinhaug | Snøgg Friidrett | 8,5 | 0,0 | ||||||
| 2. | Silja Dørmænen Larsen | Snøgg Friidrett | 9,0 | 0,0 | ||||||
| 3. | Kathrine Bløchlinger | Snøgg Friidrett | 9,6 | 0,0 | ||||||
| Gutar 13 år | ||||||||||
| 1. | Elias Augestad | IL Skarphedin | 9,1 | 0,0 | ||||||
| 2. | Birk Eirik Fjeld | IL Skarphedin | 9,5 | 0,0 | ||||||
| Gutar 14 år | ||||||||||
| 1. | Kenneth Nordli | IL Skarphedin | 9,0 | 0,0 | ||||||
| 100 m | ||||||||||
| Jenter 14 år | ||||||||||
| 1. | Ingrid Ørvella Steinhaug | Snøgg Friidrett | 14,0 | 0,0 | ||||||
| 2. | Silja Dørmænen Larsen | Snøgg Friidrett | 15,0 | 0,0 | ||||||
| 3. | Kathrine Bløchlinger | Snøgg Friidrett | 15,0 | 0,0 | ||||||
| 600 m | ||||||||||
| Gutar 11 år | ||||||||||
| 1. | Isak Augestad | IL Skarphedin | 2.04,9 | |||||||
| 2. | Hauk Are Fjeld | IL Skarphedin | 2.05,3 | |||||||
| 3. | Torbjørn Sanden | IL Skarphedin | 2.21,6 | |||||||
| 4. | Niri Andreas Forberg | IL Skarphedin | 2.24,6 | |||||||
| Gutar 12 år | ||||||||||
| 1. | Otto Eriksen | Kragerø IF | 1.58,4 | |||||||
| 2. | Tor Alfred Bredesen | Snøgg Friidrett | 2.10,7 | |||||||
| Gutar 13 år | ||||||||||
| 1. | Elias Augestad | IL Skarphedin | 1.54,0 | |||||||
| 2. | Birk Eirik Fjeld | IL Skarphedin | 1.58,5 | |||||||
| 5000 m | ||||||||||
| Kvinner junior 19-22 | ||||||||||
| 1. | Ida Marie Marcussen | Køge Atletikk Klub | 21.15,3 | |||||||
| Kvinner senior | ||||||||||
| 1. | Turi Malme | Fræna FIK | 18.20,8 | |||||||
| Menn senior | ||||||||||
| 1. | Jens Marcussen | Køge Atletikk Klub | 16.17,0 | |||||||
| 2. | Svenn Egil Storsveen | Kragerø IF | 21.08,3 | |||||||
| Menn veteran 40-44 | ||||||||||
| 1. | Frode Bergan | IL Skarphedin | 17.48,0 | |||||||
| 2. | Tore Bredesen | Snøgg Friidrett | 17.50,5 | |||||||
| 3. | Jan Arild Jensen Reymert | IL Skarphedin | 18.44,1 | |||||||
| Menn veteran 55-59 | ||||||||||
| 1. | Arne Eriksen | Kragerø IF | 20.06,6 | |||||||
| Høgde | ||||||||||
| Gutar 11 år | ||||||||||
| 1. | Isak Augestad | IL Skarphedin | 1,10 | |||||||
| 2. | Tore Ege | IL Skarphedin | 0,95 | |||||||
| 2. | Torbjørn Sanden | IL Skarphedin | 0,95 | |||||||
| 4. | Niri Andreas Forberg | IL Skarphedin | 0,95 | |||||||
| Gutar 12 år | ||||||||||
| 1. | Tor Alfred Bredesen | Snøgg Friidrett | 1,15 | |||||||
| Jenter 13 år | ||||||||||
| 1. | Kirvil Schau Odden | Snøgg Friidrett | 1,40 | |||||||
| 2. | Silja Dørmænen Eriksen | Snøgg Friidrett | 1,15 | |||||||
| 3. | Ingrid Ørvella Steinhaug | Snøgg Friidrett | 1,10 | |||||||
| Spyd | ||||||||||
| Gutar 11 år (0,4) | ||||||||||
| 1. | Hauk Are Fjeld | IL Skarphedin | 17,39 | |||||||
| 2. | Niri Andreas Forberg | IL Skarphedin | 10,78 | |||||||
| 3. | Torbjørn Sanden | IL Skarphedin | 8,57 | |||||||
| 4. | Isak Augestad | IL Skarphedin | 8,20 | |||||||
| Jenter 13 år (0,4) | ||||||||||
| 1. | Kathrine Bløchlinger | Snøgg Friidrett | 24,80 | |||||||
| 2. | Kirvil Schau Odden | Snøgg Friidrett | 23,92 | |||||||
| 3. | Ingrid Ørvella Steinhaug | Snøgg Friidrett | 22,30 | |||||||
| 4. | Silja Dørmænen Eriksen | Snøgg Friidrett | 17,65 | |||||||
| Gutar 13 år (0,4) | ||||||||||
| 1. | Birk Eirik Fjeld | IL Skarphedin | 19,05 | |||||||
| Gutar 14 år (0,6) | ||||||||||
| 1. | Jon Rokne Bolkesjø | Snøgg Friidrett | 30,75 | |||||||
| Kvinner senior (0,6) | ||||||||||
| 1. | Gry Bløchlinger | Snøgg Friidrett | 29,37 | |||||||
| 2. | Cathrine Hansen | IL Runar | 24,78 | |||||||
