22.09.2005
RESULTAT FRÅ SERIESTEMNE
PÅ GULLBRINGBANEN, BØ 22. SEPTEMBER 2005.
Arr: Friidrett i Midt-Telemark
| REKRUTTAR | |||||||||||||
| Klasse | Namn | Klubb | 40 m | Liten ball 80 g | |||||||||
| Gutar 7 år | Stian Vatnar | IL Skarphedin | 10,3 | 19,47 | |||||||||
| Jenter 8 år | Linnea Nævdal Bergan | IL Skarphedin | 8,0 | 12,38 | |||||||||
| Jenter 9 år | Helene Nævdal Barlaup | IL Skarphedin | 9,2 | 7,58 | |||||||||
| Henriette Boland | IL Skarphedin | 8,7 | 3,92 | ||||||||||
| Paula Riis Iden | IL Skarphedin | 8,7 | 12,78 | ||||||||||
| JENTER 10 ÅR | |||||||||||||
| Namn | Klubb | 40 m | 80 m | Liten ball 80 g | |||||||||
| Lena Golid Aasen | IL Skarphedin | 8,6 | 8,67 | ||||||||||
| GUTAR 10 ÅR | |||||||||||||
| Martin Bakken | IL Skarphedin | 7,9 | 14,5 | 42,93 | |||||||||
| Vebjørn Bredesen | Snøgg Friidrett | 6,8 | 12,9 | 34,79 | |||||||||
| Sigmund Andres Forberg | IL Skarphedin | 7,7 | 14,1 | 27,21 | |||||||||
| Magnus Håkonsen | IL Skarphedin | 7,2 | 14,1 | 34,58 | |||||||||
| Jon Andre Lunde | IL Skarphedin | 7,9 | 28,80 | ||||||||||
| Kristoffer Vatnar | IL Skarphedin | 8,0 | 14,8 | 26,94 | |||||||||
| Harald Aarskog | IL Skarphedin | 7,2 | 13,7 | 31,69 | |||||||||
| 40 m | |||||||||||||
| Vindstyrke | |||||||||||||
| Gutar 14 år | |||||||||||||
| 1. | Hans Olav Ulvenes | IL Skarphedin | 6,0 | 0,0 | |||||||||
| 2. | Kenneth Nordli | IL Skarphedin | 6,1 | 0,0 | |||||||||
| Gutar 15 år | |||||||||||||
| 1. | Tor Henning Forberg | IL Skarphedin | 5,7 | 0,0 | |||||||||
| 100 m | |||||||||||||
| Gutar 14 år | |||||||||||||
| 1. | Kenneth Nordli | IL Skarphedin | 13,9 | 0,0 | |||||||||
| 2. | Hans Olav Ulvenes | IL Skarphedin | 13,9 d.e. | 0,0 | |||||||||
| Gutar 15 år | |||||||||||||
| 1. | Tor Henning Forberg | IL Skarphedin | 12,9 | 0,0 | |||||||||
| Menn senior | |||||||||||||
| 1. | Kristian Strømmen | IF Hellas | 12,1 | 0,0 | |||||||||
| 5000 m | |||||||||||||
| Gutar 14 år | |||||||||||||
| 1. | Gunnar Amundsen | IL Skarphedin | 19,57,8 | ||||||||||
| 2. | Roy Even Omlid | Gvarv IL | 21.16,8 | ||||||||||
| Gutar 16 år | |||||||||||||
| 1. | Svein Halvor Dahl | IL Skarphedin | 17,48,9 | ||||||||||
| 2. | Erik Andersen | Sauland IL | 19.27,2 | ||||||||||
| Menn junior 22 | |||||||||||||
| 1. | Øystein Wergeland | Mandal & Halse IL | 17,24,9 | ||||||||||
| 2. | Jan Erik Wergeland | Mandal & Halse | 17,28,9 | ||||||||||
| Menn senior | |||||||||||||
| 1. | Jens Marcussen | Køge Atletikk Klub (DK) | 15.48,7 | ||||||||||
| 2. | Hans Kristian Lahus | IL Skarphedin | 16,41,0 | ||||||||||
| 3. | Tommy Øvsterud | IL Skade | 17,14,9 | ||||||||||
| Menn veteraner 35-39 år | |||||||||||||
| 1. | Øyvind Støren | IL Skarphedin | 20.36,5 | ||||||||||
| Menn veteraner 40-44 år | |||||||||||||
| 1. | Frode Bergan | IL Skarphedin | 17,11,9 | ||||||||||
| Menn veteraner 45-49 år | |||||||||||||
| 1. | Per Espen Fjeld | IL Skarphedin | 20.00,2 | ||||||||||
| Liten ball | |||||||||||||
| Gutar 14 år 150 g | |||||||||||||
| 1. | Hans Olav Ulvenes | IL Skarphedin | 41,86 | ||||||||||
| 2. | Tommy Stoa Saga | IL Skarphedin | 40,78 | ||||||||||
| 3. | Roy Even Omlid | Gvarv IL | 38,97 | ||||||||||
| Gutar 15 år 150 g | |||||||||||||
| 1. | Tor Henning Forberg | IL Skarphedin | 63,37 | ||||||||||
RESULTAT FRÅ SERIESTEMNE
PÅ GULLBRINGBANEN, BØ 22. SEPTEMBER 2005.
Arr: Friidrett i Midt-Telemark
| REKRUTTAR | |||||||||||||
| Klasse | Namn | Klubb | 40 m | Liten ball 80 g | |||||||||
| Gutar 7 år | Stian Vatnar | IL Skarphedin | 10,3 | 19,47 | |||||||||
| Jenter 8 år | Linnea Nævdal Bergan | IL Skarphedin | 8,0 | 12,38 | |||||||||
| Jenter 9 år | Helene Nævdal Barlaup | IL Skarphedin | 9,2 | 7,58 | |||||||||
| Henriette Boland | IL Skarphedin | 8,7 | 3,92 | ||||||||||
| Paula Riis Iden | IL Skarphedin | 8,7 | 12,78 | ||||||||||
| JENTER 10 ÅR | |||||||||||||
| Namn | Klubb | 40 m | 80 m | Liten ball 80 g | |||||||||
| Lena Golid Aasen | IL Skarphedin | 8,6 | 8,67 | ||||||||||
| GUTAR 10 ÅR | |||||||||||||
| Martin Bakken | IL Skarphedin | 7,9 | 14,5 | 42,93 | |||||||||
| Vebjørn Bredesen | Snøgg Friidrett | 6,8 | 12,9 | 34,79 | |||||||||
| Sigmund Andres Forberg | IL Skarphedin | 7,7 | 14,1 | 27,21 | |||||||||
| Magnus Håkonsen | IL Skarphedin | 7,2 | 14,1 | 34,58 | |||||||||
| Jon Andre Lunde | IL Skarphedin | 7,9 | 28,80 | ||||||||||
| Kristoffer Vatnar | IL Skarphedin | 8,0 | 14,8 | 26,94 | |||||||||
| Harald Aarskog | IL Skarphedin | 7,2 | 13,7 | 31,69 | |||||||||
| 40 m | |||||||||||||
| Vindstyrke | |||||||||||||
| Gutar 14 år | |||||||||||||
| 1. | Hans Olav Ulvenes | IL Skarphedin | 6,0 | 0,0 | |||||||||
| 2. | Kenneth Nordli | IL Skarphedin | 6,1 | 0,0 | |||||||||
| Gutar 15 år | |||||||||||||
| 1. | Tor Henning Forberg | IL Skarphedin | 5,7 | 0,0 | |||||||||
| 100 m | |||||||||||||
| Gutar 14 år | |||||||||||||
| 1. | Kenneth Nordli | IL Skarphedin | 13,9 | 0,0 | |||||||||
| 2. | Hans Olav Ulvenes | IL Skarphedin | 13,9 d.e. | 0,0 | |||||||||
| Gutar 15 år | |||||||||||||
| 1. | Tor Henning Forberg | IL Skarphedin | 12,9 | 0,0 | |||||||||
| Menn senior | |||||||||||||
| 1. | Kristian Strømmen | IF Hellas | 12,1 | 0,0 | |||||||||
| 5000 m | |||||||||||||
| Gutar 14 år | |||||||||||||
| 1. | Gunnar Amundsen | IL Skarphedin | 19,57,8 | ||||||||||
| 2. | Roy Even Omlid | Gvarv IL | 21.16,8 | ||||||||||
| Gutar 16 år | |||||||||||||
| 1. | Svein Halvor Dahl | IL Skarphedin | 17,48,9 | ||||||||||
| 2. | Erik Andersen | Sauland IL | 19.27,2 | ||||||||||
| Menn junior 22 | |||||||||||||
| 1. | Øystein Wergeland | Mandal & Halse IL | 17,24,9 | ||||||||||
| 2. | Jan Erik Wergeland | Mandal & Halse | 17,28,9 | ||||||||||
| Menn senior | |||||||||||||
| 1. | Jens Marcussen | Køge Atletikk Klub (DK) | 15.48,7 | ||||||||||
| 2. | Hans Kristian Lahus | IL Skarphedin | 16,41,0 | ||||||||||
| 3. | Tommy Øvsterud | IL Skade | 17,14,9 | ||||||||||
| Menn veteraner 35-39 år | |||||||||||||
| 1. | Øyvind Støren | IL Skarphedin | 20.36,5 | ||||||||||
| Menn veteraner 40-44 år | |||||||||||||
| 1. | Frode Bergan | IL Skarphedin | 17,11,9 | ||||||||||
| Menn veteraner 45-49 år | |||||||||||||
| 1. | Per Espen Fjeld | IL Skarphedin | 20.00,2 | ||||||||||
| Liten ball | |||||||||||||
| Gutar 14 år 150 g | |||||||||||||
| 1. | Hans Olav Ulvenes | IL Skarphedin | 41,86 | ||||||||||
| 2. | Tommy Stoa Saga | IL Skarphedin | 40,78 | ||||||||||
| 3. | Roy Even Omlid | Gvarv IL | 38,97 | ||||||||||
| Gutar 15 år 150 g | |||||||||||||
| 1. | Tor Henning Forberg | IL Skarphedin | 63,37 | ||||||||||
