BANEREKORDAR GULLBRINGBANEN
KVINNER PR. 22.09.2011
| ØVING | UTØVAR | KLUBB | RESULTAT | DATO |
| 60 m | Ingrid Ørvella Steinhaug | Snøgg Friidrett | 8,1 | 15.05.07 |
| 100 m | Line Gjerde | Urædd Friidrett | 13,07 | 03.09.09 |
| 200 m | Kaja Berg | Herkules Friidrett | 26,77 | 16.08.10 |
| 400 m | Frida Thorsås | Urædd Friidrett | 58,45 | 03.09.09 |
| 600 m | Synne Sørensen | Urædd Friidrett | 1.50,3 | 18.05.06 |
| 800 m | Ellen Aga Kildal | Herkules Friidrett | 2.28,9 | 15.05.07 |
| 1500 m | Anne Karin Venås | Snøgg Friidrett | 5.32,7 | 17.09.05 |
| 2000 m | Nina Lofstad | Snøgg Friidrett | 7.44,6 | 01.10.09 |
| 3000 m | Hedda Lundeberg Aas | IL Skarphedin | 10.51,60 | 22.09.11 |
| 5000 m | Turi Malme | Fræna | 18.20,8 | 28.05.05 |
| 400 m hekk | Nina Lofstad | Snøgg Friidrett | 81,2 | 20.09.09 |
| lengde | Rikke Schau Odden | Snøgg Friidrett | 5,16 | 01.05.05 |
| tresteg | Anja Kinck | IL Skarphedin | 9,71 | 16.09.06 |
| høgde | Lisbeth Karlsen | Snøgg Friidrett | 1,60 | 19.08.04 |
| kule | Monica Larssen | Urædd Friidrett | 10,86 | 22.09.11 |
| spyd | Monica Larssen | Urædd Friidrett | 37,03 | 22.09.11 |
