BANEREKORDAR GULLBRINGBANEN
MENN PR. 22.09.2011
| ØVING | UTØVAR | KLUBB | RESULTAT | DATO |
| 60 m | Espen Westbye Bratlie | Løten Friidrett | 7,2 | 29.08.06 |
| 100 m | Thomas Wiborg | Herkules Friidrett | 10,91 | 03.09.09 |
| 150 m | Christian Settemsli Mogstad | Snøgg Friidrett | 16,7 | 03.06.04 |
| 200 m | Christian Settemsli Mogstad | Snøgg Friidrett | 22,5 | 03.06.04 |
| 400 m | Jens Nicolay Kortner | Herkules Friidrett | 53,49 | 03.09.09 |
| 600 m | Hauk Are Fjeld | IL Skarphedin | 1.25,73 | 23.08.11 |
| 800 m | Jens Nicolay Kortner | Herkules Friidrett | 1.58,80 | 31.05.11 |
| 1500 m | Jens Marcussen | Køge (DK) | 4.21,3 | 17.09.05 |
| 2000 m | Espen Rognsvåg | BFG Fana | 6.06,7 | 07.09.06 |
| 3000 m | Asle Rønning Tjelta | Skjalg | 8.40,0 | 18.09.08 |
| 5000 m | Rune Fenne | Sp.kl. Vidar | 15.39,8 | 21.09.06 |
| 10000 m | Knut Harald Semb | Gjerpen IF | 34.11,45 | 22.09.11 |
| 110 m hekk | Magnus Settemsli Mogstad | Snøgg friidrett | 18,4 | 25.10.09 |
| 400 m hekk | Tor Alfred Bredesen | Snøgg friidrett | 77,6 | 20.09.09 |
| lengde | John S. Frydenlund | Snøgg Friidrett | 5,71 | 06.05.06 |
| tresteg | Stian Aaltvedt | Urædd Friidrett | 13,79 | 16.08.10 |
| høgde | Torbjørn Fossum Heldal | Herkules Friidrett | 1,65 | 16.08.10 |
| kule (7,257) | Roy Andreas Vaa | Snøgg Friidrett | 13,40 | 16.08.10 |
| spyd (800) | Dag Inge Hansen | Herkules Friidrett | 57,73 | 31.05.11 |
| 1000 m stafett |
